[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||||||||||||||
| 23125 | 2023-10-31 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | --- | 7 | 43,507 | 38 | 3,000 | 1,054 | 500 | 18,665 | 30 | 838,840 | 5 | 17,225,846 | 243,591,309.37 | 详情 | ||||||||||||
| 23124 | 2023-10-29 | 8 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 8 | 0 | --- | 4 | 42,049 | 36 | 3,000 | 1,685 | 500 | 24,080 | 30 | 1,024,023 | 5 | 17,295,904 | 240,850,346.28 | 详情 | ||||||||||||
| 23123 | 2023-10-27 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 5,000,000 | 19 | 38,722 | 40 | 3,000 | 1,583 | 500 | 25,616 | 30 | 774,021 | 5 | 26,341,490 | 239,336,566.12 | 详情 | ||||||||||||
| 23122 | 2023-10-24 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 12 | 1 | 5,000,000 | 8 | 60,942 | 18 | 3,000 | 1,040 | 500 | 17,088 | 30 | 513,374 | 5 | 17,406,002 | 237,715,045.53 | 详情 | ||||||||||||
| 23121 | 2023-10-22 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 10 | 0 | --- | 11 | 47,892 | 32 | 3,000 | 943 | 500 | 15,532 | 30 | 463,134 | 5 | 17,586,428 | 238,327,157.65 | 详情 | ||||||||||||
| 23120 | 2023-10-20 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14 | 0 | --- | 10 | 79,035 | 20 | 3,000 | 1,293 | 500 | 25,132 | 30 | 767,165 | 5 | 26,938,460 | 233,585,759.90 | 详情 | ||||||||||||
| 23119 | 2023-10-17 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5,000,000 | 3 | 165,382 | 58 | 3,000 | 1,148 | 500 | 16,333 | 30 | 481,431 | 5 | 17,564,522 | 226,472,555.54 | 详情 | ||||||||||||
| 23118 | 2023-10-15 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0 | --- | 7 | 73,162 | 9 | 3,000 | 772 | 500 | 14,133 | 30 | 574,620 | 5 | 18,023,384 | 227,007,231.84 | 详情 | ||||||||||||
| 23117 | 2023-10-13 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5,000,000 | 16 | 36,575 | 59 | 3,000 | 1,971 | 500 | 29,732 | 30 | 1,089,804 | 5 | 27,256,374 | 222,398,000.50 | 详情 | ||||||||||||
| 23116 | 2023-10-10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | --- | 4 | 76,897 | 58 | 3,000 | 1,230 | 500 | 20,593 | 30 | 811,977 | 5 | 17,433,800 | 222,131,071.57 | 详情 | ||||||||||||
| 23115 | 2023-10-08 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | --- | 4 | 123,558 | 21 | 3,000 | 936 | 500 | 15,069 | 30 | 519,194 | 5 | 17,390,584 | 219,362,773.27 | 详情 | ||||||||||||
| 23114 | 2023-10-06 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 5,000,000 | 9 | 88,637 | 16 | 3,000 | 1,366 | 500 | 25,454 | 30 | 707,955 | 5 | 26,554,570 | 214,914,661.73 | 详情 | ||||||||||||
| 23113 | 2023-09-29 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | --- | 10 | 40,114 | 51 | 3,000 | 2,212 | 500 | 33,453 | 30 | 1,381,999 | 5 | 26,906,176 | 217,735,051.86 | 详情 | ||||||||||||
| 23112 | 2023-09-26 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | --- | 9 | 23,566 | 31 | 3,000 | 1,630 | 500 | 23,963 | 30 | 981,931 | 5 | 17,668,466 | 214,124,754.74 | 详情 | ||||||||||||
| 23111 | 2023-09-24 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 0 | --- | 17 | 32,459 | 13 | 3,000 | 827 | 500 | 16,068 | 30 | 480,271 | 5 | 18,069,452 | 212,215,851.73 | 详情 | ||||||||||||
| 23110 | 2023-09-22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | --- | 3 | 182,458 | 44 | 3,000 | 1,831 | 500 | 29,602 | 30 | 1,319,866 | 5 | 28,589,046 | 207,249,528.90 | 详情 | ||||||||||||
| 23109 | 2023-09-19 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | --- | 6 | 72,877 | 34 | 3,000 | 1,126 | 500 | 18,182 | 30 | 632,254 | 5 | 17,845,640 | 202,323,160.61 | 详情 | ||||||||||||
| 23108 | 2023-09-17 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 3 | 5,000,000 | 3 | 183,794 | 12 | 3,000 | 850 | 500 | 14,731 | 30 | 567,629 | 5 | 18,887,568 | 198,387,790.37 | 详情 | ||||||||||||
| 23107 | 2023-09-15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | --- | 10 | 63,351 | 79 | 3,000 | 1,599 | 500 | 27,605 | 30 | 1,318,178 | 5 | 30,184,994 | 208,425,340.38 | 详情 | ||||||||||||
| 23106 | 2023-09-12 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | --- | 22 | 9,330 | 47 | 3,000 | 1,478 | 500 | 23,006 | 30 | 1,041,158 | 5 | 18,017,812 | 202,723,744.03 | 详情 | ||||||||||||
| 23105 | 2023-09-10 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5,000,000 | 14 | 33,917 | 25 | 3,000 | 1,092 | 500 | 17,799 | 30 | 637,237 | 5 | 18,550,090 | 200,876,261.94 | 详情 | ||||||||||||
| 23104 | 2023-09-08 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | --- | 7 | 120,405 | 37 | 3,000 | 1,470 | 500 | 24,239 | 30 | 862,999 | 5 | 29,217,408 | 201,602,711.75 | 详情 | ||||||||||||
| 23103 | 2023-09-05 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 11 | 0 | --- | 7 | 86,505 | 11 | 3,000 | 9 | 1,500 | 751 | 500 | 611 | 250 | 14,435 | 30 | 11,769 | 15 | 522,436 | 5 | 432,984 | 2.5 | 19,406,382 | 194,017,183.32 | 详情 | ||||
| 23102 | 2023-09-03 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5,000,000 | 6 | 75,958 | 24 | 3,000 | 15 | 1,500 | 1,126 | 500 | 920 | 250 | 20,644 | 30 | 16,348 | 15 | 781,756 | 5 | 633,770 | 2.5 | 19,837,968 | 188,567,325.86 | 详情 | ||||
| 23101 | 2023-09-01 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5,000,000 | 12 | 54,487 | 65 | 3,000 | 55 | 1,500 | 2,215 | 500 | 1,804 | 250 | 36,240 | 30 | 29,857 | 15 | 1,321,395 | 5 | 1,076,208 | 2.5 | 31,704,338 | 189,465,571.97 | 详情 | ||||
| 23100 | 2023-08-29 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | --- | 4 | 103,012 | 25 | 3,000 | 22 | 1,500 | 1,061 | 500 | 905 | 250 | 17,647 | 30 | 14,476 | 15 | 913,120 | 5 | 739,420 | 2.5 | 20,042,892 | 188,580,966.41 | 详情 | ||||
| 23099 | 2023-08-27 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | --- | 17 | 41,137 | 21 | 3,000 | 20 | 1,500 | 904 | 500 | 755 | 250 | 16,281 | 30 | 13,546 | 15 | 511,880 | 5 | 432,920 | 2.5 | 21,543,434 | 184,872,510.04 | 详情 | ||||
| 23098 | 2023-08-25 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5,000,000 | 2 | 2,500,000 | 9 | 92,562 | 42 | 3,000 | 29 | 1,500 | 1,933 | 500 | 1,618 | 250 | 32,215 | 30 | 27,177 | 15 | 1,285,963 | 5 | 1,067,366 | 2.5 | 34,325,346 | 178,578,402.65 | 详情 | ||
| 23097 | 2023-08-22 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 14 | 66,888 | 13 | 52,440 | 34 | 3,000 | 32 | 3,000 | 1,850 | 500 | 1,661 | 500 | 29,628 | 30 | 26,638 | 30 | 1,076,035 | 5 | 975,903 | 5 | 34,000,928 | 181,080,813.56 | 详情 |
| 23096 | 2023-08-20 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 0 | --- | 0 | --- | 9 | 75,374 | 6 | 37,687 | 39 | 3,000 | 35 | 1,500 | 1,156 | 500 | 1,007 | 250 | 19,919 | 30 | 16,904 | 15 | 609,417 | 5 | 522,620 | 2.5 | 22,700,690 | 177,652,817.81 | 详情 |
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家