[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
23005 2023-01-10 0 0 4 2 6 2 11 1 5,000,000 3 171,914 14 3,000 592 500 11,786 30 468,155 5 16,713,884 291,527,934.18 详情
23004 2023-01-08 1 2 5 7 7 9 7 1 5,000,000 12 25,062 28 3,000 1,321 500 21,110 30 782,908 5 16,938,516 291,886,230.84 详情
23003 2023-01-06 9 0 1 0 2 9 10 2 5,000,000 22 308,254 33 3,000 1,807 500 25,422 30 668,194 5 25,798,442 294,179,451.28 详情
23002 2023-01-03 9 8 4 3 0 4 10 0 --- 4 123,070 17 3,000 600 500 11,399 30 418,913 5 15,735,378 303,425,940.62 详情
23001 2023-01-01 3 5 0 9 7 8 12 1 5,000,000 5 815,636 21 3,000 792 500 15,718 30 533,796 5 16,593,540 298,995,420.42 详情
22150 2022-12-30 9 6 9 0 9 0 13 0 --- 17 384,435 26 3,000 1,120 500 19,810 30 639,910 5 23,864,106 303,542,288.96 详情
22149 2022-12-27 6 9 8 2 2 4 3 0 --- 13 183,933 18 3,000 1,458 500 20,985 30 654,906 5 14,987,558 302,816,132.77 详情
22148 2022-12-25 7 2 9 3 3 1 9 0 --- 6 339,367 53 3,000 1,227 500 19,655 30 764,253 5 15,195,638 302,550,450.43 详情
22147 2022-12-23 4 7 1 3 7 8 7 0 --- 18 200,774 37 3,000 1,637 500 24,660 30 1,056,497 5 22,382,184 302,324,205.67 详情
22146 2022-12-20 1 2 0 1 4 1 5 0 --- 6 443,367 22 3,000 1,218 500 21,471 30 598,545 5 14,831,912 301,922,657.15 详情
22145 2022-12-18 7 1 6 3 8 8 6 0 --- 9 276,883 42 3,000 1,177 500 18,970 30 665,796 5 15,064,112 301,627,078.96 详情
22144 2022-12-16 2 8 7 9 7 7 5 0 --- 5 64,210 100 3,000 1,620 500 26,590 30 1,123,892 5 21,913,638 301,350,195.47 详情
22143 2022-12-13 5 0 4 6 8 6 2 0 --- 1 348,356 20 3,000 845 500 13,338 30 585,057 5 14,880,588 298,460,725.11 详情
22142 2022-12-11 3 0 3 6 2 7 12 0 --- 23 20,632 12 3,000 761 500 13,130 30 437,594 5 15,803,952 295,325,518.30 详情
22141 2022-12-09 0 6 0 3 6 7 13 0 --- 7 97,583 16 3,000 947 500 19,019 30 706,088 5 23,374,250 291,054,508.47 详情
22140 2022-12-06 8 2 4 8 0 4 10 0 --- 3 148,664 6 3,000 707 500 11,905 30 433,927 5 15,016,774 284,906,723.22 详情
22139 2022-12-04 1 3 3 6 4 9 3 3 5,000,000 4 53,020 37 3,000 1,109 500 17,223 30 812,624 5 15,032,880 280,892,782.39 详情
22138 2022-12-02 8 4 5 1 1 4 6 0 --- 4 112,524 34 3,000 1,277 500 23,027 30 977,207 5 22,078,206 293,984,061.31 详情
22137 2022-11-29 2 3 9 4 9 0 9 0 --- 2 101,935 17 3,000 997 500 14,731 30 744,119 5 13,777,006 289,933,182.96 详情
22136 2022-11-27 5 2 2 3 5 4 12 0 --- 3 142,624 23 3,000 655 500 12,370 30 380,911 5 14,185,462 288,098,345.81 详情
22135 2022-11-25 8 8 1 3 0 7 11 1 5,000,000 11 53,199 34 3,000 1,240 500 22,211 30 715,252 5 22,074,540 284,247,496.57 详情
22134 2022-11-22 4 7 9 6 7 2 6 1 5,000,000 5 50,337 27 3,000 1,200 500 16,497 30 703,939 5 14,719,350 283,980,755.43 详情
22133 2022-11-20 1 4 7 8 6 1 4 0 --- 4 87,596 29 3,000 1,252 500 20,480 30 598,793 5 15,969,828 286,715,566.58 详情
22132 2022-11-18 2 4 7 9 1 2 8 1 5,000,000 10 29,063 97 3,000 2,256 500 35,899 30 1,437,042 5 25,688,786 283,562,100.93 详情
22131 2022-11-15 0 8 2 6 5 1 2 0 --- 11 32,873 20 3,000 944 500 15,569 30 642,585 5 15,975,568 285,946,408.30 详情
22130 2022-11-13 7 8 0 3 4 8 4 0 --- 2 184,514 30 3,000 915 500 15,298 30 616,823 5 15,879,290 282,691,978.31 详情
22129 2022-11-11 8 7 3 3 4 0 7 0 --- 6 76,559 46 3,000 1,549 500 24,882 30 1,226,037 5 25,270,894 279,370,710.92 详情
22128 2022-11-08 2 3 6 9 7 1 12 2 5,000,000 30 14,982 15 3,000 980 500 16,453 30 438,362 5 15,745,426 275,236,477.17 详情
22127 2022-11-06 8 9 4 7 0 0 13 0 --- 1 532,561 13 3,000 562 500 11,284 30 384,286 5 16,133,798 281,191,104.30 详情
22126 2022-11-04 3 4 4 5 3 3 13 0 --- 6 117,588 37 3,000 1,119 500 19,551 30 800,867 5 25,136,038 276,398,054.38 详情
相关专题更多