[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
22125 2022-11-01 5 1 9 4 0 5 14 0 --- 8 59,668 15 3,000 612 500 12,180 30 416,606 5 15,454,888 270,048,290.12 详情
22124 2022-10-30 3 8 4 5 4 9 0 5 5,000,000 13 31,890 52 3,000 873 500 15,302 30 620,571 5 16,939,088 265,752,171.51 详情
22123 2022-10-28 1 4 6 4 9 8 12 1 5,000,000 13 53,751 56 3,000 1,705 500 25,132 30 879,415 5 26,855,574 287,021,007.20 详情
22122 2022-10-25 2 6 4 7 4 9 5 0 --- 5 78,934 26 3,000 912 500 14,677 30 686,225 5 17,045,268 285,732,080.57 详情
22121 2022-10-23 6 2 8 3 4 9 11 0 --- 14 34,548 14 3,000 845 500 14,792 30 511,425 5 16,943,132 282,180,008.88 详情
22120 2022-10-21 6 0 8 3 9 4 7 5 5,000,000 12 427,612 42 3,000 1,634 500 29,356 30 1,249,730 5 28,109,848 277,826,934.17 详情
22119 2022-10-18 0 7 8 8 1 6 5 0 --- 2 185,336 17 3,000 1,048 500 17,358 30 655,871 5 16,493,512 302,256,784.62 详情
22118 2022-10-16 8 1 0 7 7 1 12 0 --- 20 24,581 13 3,000 845 500 15,277 30 503,792 5 17,051,000 298,920,731.33 详情
22117 2022-10-14 3 1 2 5 6 9 5 1 5,000,000 11 49,107 42 3,000 1,998 500 33,064 30 1,144,376 5 27,021,640 294,496,133.33 详情
22116 2022-10-11 2 5 9 7 9 1 4 1 5,000,000 9 36,781 40 3,000 1,073 500 19,151 30 716,441 5 16,578,796 294,634,510.09 详情
22115 2022-10-09 8 2 3 4 5 0 13 0 --- 7 77,166 22 3,000 679 500 15,147 30 409,859 5 16,960,958 296,655,172.55 详情
22114 2022-10-07 8 8 9 5 2 6 13 2 5,000,000 20 331,694 17 3,000 1,541 500 26,502 30 911,561 5 27,643,566 291,793,674.57 详情
22113 2022-09-30 7 9 1 6 7 3 7 0 --- 9 504,379 64 3,000 2,292 500 37,305 30 1,561,961 5 31,246,428 301,056,576.34 详情
22112 2022-09-27 8 9 2 0 1 1 11 0 --- 22 20,249 21 3,000 1,203 500 19,367 30 514,191 5 16,880,312 300,552,196.87 详情
22111 2022-09-25 0 5 0 5 2 0 5 1 5,000,000 9 373,331 50 3,000 1,317 500 20,296 30 752,028 5 18,185,370 296,542,797.78 详情
22110 2022-09-23 4 7 7 1 0 8 12 0 --- 3 2,468,020 24 3,000 1,486 500 24,733 30 835,216 5 28,489,396 301,169,466.65 详情
22109 2022-09-20 9 4 8 0 6 8 14 1 5,000,000 11 451,667 12 3,000 647 500 13,530 30 471,266 5 17,636,966 300,346,793.25 详情
22108 2022-09-18 2 8 5 7 7 2 10 0 --- 6 775,124 27 3,000 973 500 17,571 30 534,478 5 18,233,704 304,794,754.92 详情
22107 2022-09-16 9 6 3 1 4 7 5 0 --- 37 13,716 77 3,000 2,085 500 31,624 30 1,273,913 5 27,891,382 304,278,005.42 详情
22106 2022-09-13 5 8 0 0 7 9 3 0 --- 5 52,619 34 3,000 1,364 500 19,063 30 765,495 5 15,947,594 299,710,512.46 详情
22105 2022-09-11 4 2 3 4 9 4 6 1 5,000,000 6 53,609 15 3,000 874 500 14,383 30 719,115 5 15,766,556 297,342,652.01 详情
22104 2022-09-09 3 9 5 0 1 6 2 1 5,000,000 5 1,053,427 59 3,000 1,624 500 27,248 30 1,069,960 5 26,548,190 299,447,759.31 详情
22103 2022-09-06 2 0 2 0 2 3 12 0 --- 19 189,859 9 3,000 1,482 500 20,476 30 494,319 5 16,044,922 303,862,522 详情
22102 2022-09-04 7 2 5 7 0 5 9 0 --- 10 235,166 29 3,000 1,336 500 21,338 30 808,344 5 16,428,204 303,461,708.32 详情
22101 2022-09-02 3 7 7 6 9 0 11 0 --- 11 630,088 70 3,000 1,378 500 22,243 30 805,658 5 27,134,014 303,200,412.32 详情
22100 2022-08-30 0 7 4 2 5 6 6 0 --- 2 1,637,684 14 3,000 733 500 13,812 30 722,763 5 16,481,580 302,430,303.63 详情
22099 2022-08-28 9 7 9 4 2 0 10 0 --- 1 517,254 13 3,000 794 500 13,149 30 424,172 5 16,579,334 302,066,373.71 详情
22098 2022-08-26 1 6 8 5 4 4 12 0 --- 11 67,599 13 3,000 1,370 500 23,365 30 893,112 5 27,196,754 297,411,084.42 详情
22097 2022-08-23 5 1 0 5 6 2 11 1 5,000,000 4 119,233 16 3,000 787 500 16,021 30 450,402 5 16,211,200 290,718,774.91 详情
22096 2022-08-21 1 7 8 7 0 6 10 2 5,000,000 11 267,024 39 3,000 1,535 500 20,077 30 728,487 5 17,128,326 291,426,361.71 详情
相关专题更多