[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
22035 2022-04-01 2 9 1 6 5 8 3 1 5,000,000 12 44,095 123 3,000 2,374 500 34,745 30 1,207,667 5 28,424,854 291,006,839.96 详情
22034 2022-03-29 0 4 3 0 6 5 9 0 --- 7 49,483 8 3,000 765 500 14,661 30 877,326 5 17,748,620 291,244,495.85 详情
22033 2022-03-27 5 8 3 5 1 1 13 0 --- 7 79,100 9 3,000 798 500 20,647 30 451,973 5 18,045,584 288,127,018.43 详情
22032 2022-03-25 9 3 9 8 2 1 13 1 5,000,000 11 80,429 27 3,000 1,425 500 27,419 30 926,783 5 30,810,778 283,143,663.39 详情
22031 2022-03-22 7 1 8 0 8 5 7 0 --- 8 42,534 34 3,000 1,383 500 21,165 30 785,451 5 17,874,472 280,181,096.79 详情
22030 2022-03-20 2 8 4 9 2 5 8 0 --- 5 45,882 30 3,000 1,194 500 20,252 30 1,008,126 5 17,610,880 277,118,589.14 详情
22029 2022-03-18 6 1 6 1 3 5 7 2 5,000,000 15 32,412 114 3,000 3,657 500 47,086 30 1,333,328 5 30,840,102 275,053,862.06 详情
22028 2022-03-15 1 1 2 8 1 4 5 0 --- 3 83,681 48 3,000 1,670 500 24,875 30 884,747 5 17,672,290 280,678,125.08 详情
22027 2022-03-13 9 1 1 3 2 3 7 0 --- 8 33,683 40 3,000 1,682 500 24,276 30 919,407 5 18,328,492 278,418,731.69 详情
22026 2022-03-11 1 6 4 8 1 7 1 0 --- 5 129,483 50 3,000 2,085 500 36,668 30 1,373,739 5 31,908,996 275,993,550.22 详情
22025 2022-03-08 6 6 0 4 6 6 3 0 --- 12 27,783 22 3,000 1,379 500 19,254 30 860,666 5 18,306,984 270,166,794.48 详情
22024 2022-03-06 8 2 6 5 3 5 12 0 --- 8 72,381 17 3,000 1,028 500 16,357 30 466,320 5 18,730,308 267,166,219.54 详情
22023 2022-03-04 5 1 2 3 7 2 11 0 --- 22 32,397 99 3,000 2,859 500 39,292 30 1,238,076 5 33,108,324 261,954,732.71 详情
22022 2022-03-01 4 1 0 4 8 1 12 0 --- 7 79,999 7 3,000 915 500 14,855 30 466,284 5 18,072,540 255,540,037.83 详情
22021 2022-02-27 6 1 3 0 2 9 0 2 5,000,000 2 209,676 72 3,000 1,127 500 19,117 30 671,810 5 18,174,662 250,500,060.69 详情
22020 2022-02-25 2 6 5 9 5 0 1 0 --- 8 45,498 45 3,000 1,981 500 31,538 30 1,494,839 5 26,909,590 256,725,888.75 详情
22019 2022-02-22 8 8 0 6 3 0 6 5 5,000,000 7 44,192 99 3,000 1,654 500 21,676 30 820,176 5 18,303,354 253,450,011.06 详情
22018 2022-02-20 7 4 9 4 7 3 0 0 --- 4 110,120 21 3,000 928 500 14,873 30 668,438 5 17,796,366 275,665,875.95 详情
22017 2022-02-18 7 0 5 4 9 8 13 0 --- 8 103,341 37 3,000 1,433 500 22,910 30 719,974 5 27,310,170 271,701,520.54 详情
22016 2022-02-15 6 4 6 5 6 6 9 5 5,000,000 101 6,000 42 3,000 1,398 500 21,651 30 896,578 5 18,240,516 264,260,938.57 详情
22015 2022-02-13 1 2 8 9 9 1 8 3 5,000,000 67 6,000 133 3,000 2,341 500 30,750 30 924,957 5 18,251,246 286,578,549.01 详情
22014 2022-02-11 3 1 3 8 2 5 6 0 --- 8 49,961 91 3,000 2,510 500 36,802 30 1,326,402 5 27,063,202 299,934,856.02 详情
22013 2022-02-08 5 7 6 6 5 4 8 1 5,000,000 9 224,002 49 3,000 1,712 500 25,554 30 1,245,273 5 20,889,810 296,337,646.94 详情
22012 2022-01-28 2 3 1 2 3 8 9 0 --- 19 35,379 83 3,000 3,123 500 49,502 30 1,717,386 5 37,968,616 301,113,644.75 详情
22011 2022-01-25 8 0 2 9 2 9 10 0 --- 5 114,203 19 3,000 825 500 15,875 30 540,610 5 19,099,950 295,063,726.09 详情
22010 2022-01-23 1 1 5 8 3 9 0 1 5,000,000 7 63,772 25 3,000 1,186 500 20,336 30 690,111 5 18,760,572 289,924,568.14 详情
22009 2022-01-21 9 3 5 6 8 4 8 0 --- 7 55,428 42 3,000 1,803 500 29,416 30 1,543,003 5 27,561,254 290,906,927.39 详情
22008 2022-01-18 6 2 7 6 5 8 5 0 --- 4 87,422 33 3,000 1,382 500 20,929 30 874,645 5 18,955,126 287,414,909.88 详情
22007 2022-01-16 6 2 1 9 8 1 7 3 5,000,000 5 53,003 35 3,000 1,687 500 28,006 30 995,084 5 19,212,826 284,267,684.81 详情
22006 2022-01-14 8 7 5 8 8 0 9 0 --- 4 132,239 35 3,000 1,847 500 29,662 30 1,311,503 5 28,092,782 296,882,518.54 详情
相关专题更多