[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
自定义查询
按期数
按期号
按天数
我要查询最近期
第至
注:期号格式为 2017041
第至
开始查询
重置
|
期号
|
开奖日期
|
开奖结果
|
一等奖
|
二等奖
|
三等奖
|
四等奖
|
五等奖
|
六等奖
|
销售额 (元)
|
奖池奖金 (元)
|
开奖
公告 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
注数
|
奖金 (元)
|
||||||||||||||||||||||||
| 21126 | 2021-11-02 | 7 | 8 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5,000,000 | 4 | 81,658 | 32 | 3,000 | 1,677 | 500 | 22,487 | 30 | 791,876 | 5 | 18,030,230 | 285,863,292.85 | 详情 | ||||||||||||
| 21125 | 2021-10-31 | 0 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 0 | --- | 5 | 113,414 | 76 | 3,000 | 677 | 500 | 12,896 | 30 | 487,667 | 5 | 18,494,754 | 297,923,602.42 | 详情 | ||||||||||||
| 21124 | 2021-10-29 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 5,000,000 | 5 | 130,231 | 46 | 3,000 | 1,976 | 500 | 30,786 | 30 | 940,770 | 5 | 27,071,418 | 292,819,959.41 | 详情 | ||||||||||||
| 21123 | 2021-10-26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | --- | 4 | 117,415 | 22 | 3,000 | 947 | 500 | 17,632 | 30 | 681,751 | 5 | 18,722,112 | 291,959,551.07 | 详情 | ||||||||||||
| 21122 | 2021-10-24 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5,000,000 | 5 | 56,502 | 65 | 3,000 | 1,738 | 500 | 24,662 | 30 | 914,994 | 5 | 18,783,540 | 287,732,593.18 | 详情 | ||||||||||||
| 21121 | 2021-10-22 | 5 | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5,000,000 | 5 | 78,768 | 49 | 3,000 | 1,966 | 500 | 35,687 | 30 | 1,416,466 | 5 | 26,982,348 | 290,189,999.04 | 详情 | ||||||||||||
| 21120 | 2021-10-19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 10 | 0 | --- | 9 | 56,655 | 40 | 3,000 | 1,096 | 500 | 17,372 | 30 | 556,961 | 5 | 18,516,226 | 291,645,429.57 | 详情 | ||||||||||||
| 21119 | 2021-10-17 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 14 | 0 | --- | 8 | 73,743 | 21 | 3,000 | 896 | 500 | 15,878 | 30 | 455,736 | 5 | 18,705,060 | 287,056,342.40 | 详情 | ||||||||||||
| 21118 | 2021-10-15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | --- | 15 | 41,601 | 68 | 3,000 | 1,811 | 500 | 27,559 | 30 | 1,029,603 | 5 | 27,192,874 | 281,746,828.94 | 详情 | ||||||||||||
| 21117 | 2021-10-12 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 5,000,000 | 4 | 73,640 | 51 | 3,000 | 1,444 | 500 | 24,127 | 30 | 932,279 | 5 | 18,787,364 | 276,130,628.01 | 详情 | ||||||||||||
| 21116 | 2021-10-10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | --- | 13 | 22,537 | 64 | 3,000 | 1,137 | 500 | 19,600 | 30 | 968,954 | 5 | 18,618,636 | 278,479,584.99 | 详情 | ||||||||||||
| 21115 | 2021-10-08 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 6 | 11 | 1 | 5,000,000 | 9 | 75,326 | 53 | 3,000 | 1,616 | 500 | 27,495 | 30 | 925,003 | 5 | 26,931,152 | 275,842,709.51 | 详情 | ||||||||||||
| 21114 | 2021-10-05 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 14 | 0 | --- | 3 | 199,949 | 14 | 3,000 | 1,214 | 500 | 19,936 | 30 | 646,551 | 5 | 21,384,310 | 274,741,249.98 | 详情 | ||||||||||||
| 21113 | 2021-09-28 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | --- | 8 | 55,251 | 20 | 3,000 | 1,051 | 500 | 19,789 | 30 | 781,858 | 5 | 19,405,268 | 269,342,620.77 | 详情 | ||||||||||||
| 21112 | 2021-09-26 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | --- | 7 | 38,467 | 61 | 3,000 | 1,875 | 500 | 25,452 | 30 | 1,020,999 | 5 | 19,758,758 | 265,364,511.58 | 详情 | ||||||||||||
| 21111 | 2021-09-24 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5,000,000 | 36 | 13,428 | 76 | 3,000 | 2,939 | 500 | 42,603 | 30 | 1,280,292 | 5 | 29,002,774 | 262,941,048.80 | 详情 | ||||||||||||
| 21110 | 2021-09-21 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | --- | 2 | 163,795 | 26 | 3,000 | 1,401 | 500 | 21,663 | 30 | 944,038 | 5 | 19,233,670 | 263,590,170.47 | 详情 | ||||||||||||
| 21109 | 2021-09-19 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 13 | 0 | --- | 6 | 104,068 | 18 | 3,000 | 725 | 500 | 13,260 | 30 | 558,321 | 5 | 20,102,094 | 260,641,844 | 详情 | ||||||||||||
| 21108 | 2021-09-17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | --- | 15 | 33,847 | 41 | 3,000 | 2,125 | 500 | 33,370 | 30 | 1,784,188 | 5 | 33,029,808 | 255,022,135.05 | 详情 | ||||||||||||
| 21107 | 2021-09-14 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | --- | 4 | 150,362 | 3 | 79,021 | 28 | 3,000 | 1,496 | 500 | 26,656 | 30 | 917,652 | 5 | 24,968,216 | 250,452,775.72 | 详情 | ||||||||||
| 21106 | 2021-09-12 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 21 | 22,811 | 18 | 22,811 | 73 | 3,000 | 1,985 | 500 | 31,410 | 30 | 1,235,959 | 5 | 26,783,868 | 245,039,738.46 | 详情 | ||||||||
| 21105 | 2021-09-10 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5,000,000 | 2 | 2,500,000 | 31 | 20,785 | 26 | 20,785 | 102 | 3,000 | 88 | 1,500 | 3,959 | 500 | 3,398 | 250 | 53,238 | 30 | 45,099 | 15 | 1,860,479 | 5 | 1,567,094 | 2.5 | 40,057,930 | 250,728,288.17 | 详情 |
| 21104 | 2021-09-07 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | --- | 0 | --- | 9 | 45,688 | 8 | 45,688 | 70 | 3,000 | 50 | 1,500 | 2,499 | 500 | 2,195 | 250 | 38,924 | 30 | 33,612 | 15 | 1,921,927 | 5 | 1,678,598 | 2.5 | 33,364,880 | 254,929,272.54 | 详情 |
| 21103 | 2021-09-05 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 14 | 47,545 | 12 | 47,545 | 62 | 3,000 | 56 | 1,500 | 2,062 | 500 | 1,734 | 250 | 34,838 | 30 | 29,517 | 15 | 1,381,253 | 5 | 1,169,660 | 2.5 | 32,295,574 | 251,228,529.96 | 详情 |
| 21102 | 2021-09-03 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | --- | 0 | --- | 10 | 93,550 | 9 | 93,550 | 63 | 3,000 | 49 | 1,500 | 2,751 | 500 | 2,325 | 250 | 45,474 | 30 | 38,760 | 15 | 1,728,437 | 5 | 1,465,500 | 2.5 | 42,706,086 | 260,237,746.33 | 详情 |
| 21101 | 2021-08-31 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | --- | 0 | --- | 17 | 50,107 | 14 | 50,107 | 55 | 3,000 | 42 | 1,500 | 1,788 | 500 | 1,500 | 250 | 29,216 | 30 | 24,906 | 15 | 997,772 | 5 | 864,376 | 2.5 | 31,515,430 | 251,818,176.90 | 详情 |
| 21100 | 2021-08-29 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | 0 | --- | 0 | --- | 16 | 55,799 | 12 | 55,799 | 53 | 3,000 | 42 | 1,500 | 1,572 | 500 | 1,356 | 250 | 28,433 | 30 | 24,315 | 15 | 950,656 | 5 | 820,537 | 2.5 | 31,590,190 | 244,151,778.27 | 详情 |
| 21099 | 2021-08-27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | --- | 0 | --- | 13 | 60,259 | 11 | 60,259 | 49 | 3,000 | 43 | 1,500 | 2,469 | 500 | 2,085 | 250 | 44,418 | 30 | 37,769 | 15 | 2,095,690 | 5 | 1,774,024 | 2.5 | 42,910,784 | 236,116,647.48 | 详情 |
| 21098 | 2021-08-24 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5,000,000 | 6 | 57,017 | 30 | 3,000 | 1,164 | 500 | 20,797 | 30 | 824,034 | 5 | 18,035,006 | 229,066,232.74 | 详情 | ||||||||||||
| 21097 | 2021-08-22 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | --- | 3 | 146,690 | 10 | 3,000 | 737 | 500 | 12,375 | 30 | 633,381 | 5 | 17,015,048 | 230,987,267.09 | 详情 | ||||||||||||
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家