[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
21036 2021-04-02 2 3 3 9 5 1 2 0 --- 30 11,576 46 3,000 2,121 500 34,300 30 1,241,172 5 24,298,398 191,400,666.34 详情
21035 2021-03-30 1 3 6 5 7 8 4 1 5,000,000 10 36,134 29 3,000 1,326 500 20,768 30 705,063 5 17,370,970 188,275,096.82 详情
21034 2021-03-28 3 5 2 3 1 1 3 0 --- 9 36,866 45 3,000 1,600 500 22,641 30 849,849 5 18,737,744 190,023,018.55 详情
21033 2021-03-26 0 7 6 2 3 7 9 1 5,000,000 6 74,517 38 3,000 1,707 500 27,168 30 1,358,854 5 26,628,240 187,036,800.95 详情
21032 2021-03-23 4 5 2 5 2 0 0 0 --- 10 42,077 26 3,000 1,105 500 19,088 30 752,773 5 18,724,046 188,012,876.11 详情
21031 2021-03-21 8 6 8 6 1 7 1 2 5,000,000 11 34,130 36 3,000 1,235 500 20,248 30 799,706 5 18,542,518 184,225,876.32 详情
21030 2021-03-19 0 2 9 2 6 3 10 0 --- 6 137,995 27 3,000 1,089 500 20,968 30 695,122 5 26,550,756 190,846,948.88 详情
21029 2021-03-16 5 5 4 4 0 8 6 3 5,000,000 8 53,057 31 3,000 1,058 500 16,866 30 776,208 5 18,884,936 183,395,200.48 详情
21028 2021-03-14 9 3 5 4 4 4 6 0 --- 5 78,885 13 3,000 932 500 17,161 30 922,115 5 19,540,130 194,575,061.70 详情
21027 2021-03-12 9 3 7 6 3 2 0 0 --- 9 75,287 36 3,000 1,359 500 25,286 30 1,005,230 5 27,240,980 191,025,228.87 详情
21026 2021-03-09 3 9 9 2 1 7 4 0 --- 3 135,487 35 3,000 1,293 500 22,818 30 782,467 5 19,210,214 184,926,963.69 详情
21025 2021-03-07 4 4 1 8 0 0 10 0 --- 5 111,234 25 3,000 873 500 16,880 30 577,247 5 19,318,128 181,268,796.82 详情
21024 2021-03-05 5 6 5 1 7 2 3 0 --- 14 32,656 57 3,000 2,229 500 35,095 30 1,355,423 5 27,933,524 176,263,223.87 详情
21023 2021-03-02 9 3 9 7 9 2 14 1 5,000,000 2 334,980 19 3,000 817 500 14,260 30 460,128 5 20,190,902 172,148,458.29 详情
21022 2021-02-28 0 2 5 9 2 6 0 0 --- 4 108,476 26 3,000 908 500 15,319 30 657,824 5 17,591,344 171,118,816.51 详情
21021 2021-02-26 2 8 5 4 8 5 8 0 --- 8 31,056 63 3,000 2,261 500 33,869 30 1,469,729 5 24,834,226 167,213,654.81 详情
21020 2021-02-23 9 9 4 0 0 3 14 0 --- 5 120,419 19 3,000 604 500 11,497 30 384,869 5 17,651,514 164,977,554.64 详情
21019 2021-02-21 4 5 9 0 8 2 6 0 --- 3 89,833 79 3,000 1,404 500 19,448 30 856,981 5 17,351,716 159,558,666.47 详情
21018 2021-02-19 7 9 2 7 8 0 1 0 --- 7 89,667 49 3,000 1,489 500 27,278 30 1,125,655 5 27,785,352 157,133,170.21 详情
21017 2021-02-07 5 2 2 0 7 9 11 0 --- 11 53,653 23 3,000 1,045 500 16,823 30 458,717 5 18,962,580 151,484,133.48 详情
21016 2021-02-05 7 5 2 9 1 8 4 0 --- 15 36,989 49 3,000 1,680 500 27,659 30 1,035,646 5 25,598,832 146,172,433.20 详情
21015 2021-02-02 7 7 6 5 4 8 11 0 --- 4 141,965 25 3,000 785 500 12,341 30 396,340 5 17,342,928 141,178,848.29 详情
21014 2021-01-31 7 7 1 7 6 2 11 5 5,000,000 9 57,945 44 3,000 829 500 17,194 30 531,003 5 18,229,408 136,068,104.04 详情
21013 2021-01-29 6 7 2 0 4 4 9 0 --- 3 185,819 22 3,000 1,455 500 24,555 30 1,095,365 5 25,676,652 156,374,536.61 详情
21012 2021-01-26 0 3 7 0 1 1 9 0 --- 4 65,011 35 3,000 1,330 500 21,986 30 940,759 5 17,824,120 151,357,410.58 详情
21011 2021-01-24 5 6 5 6 3 0 4 0 --- 10 39,732 23 3,000 968 500 17,786 30 752,735 5 18,007,208 149,017,011.16 详情
21010 2021-01-22 4 8 1 5 5 7 6 1 5,000,000 10 48,530 41 3,000 1,722 500 27,619 30 1,189,673 5 25,742,748 145,441,061.93 详情
21009 2021-01-19 9 7 9 0 8 8 5 0 --- 24 11,468 71 3,000 1,992 500 24,665 30 848,589 5 18,253,926 146,073,351.56 详情
21008 2021-01-17 5 0 7 4 3 7 14 0 --- 7 87,448 16 3,000 814 500 15,835 30 484,386 5 19,333,352 143,596,075.69 详情
21007 2021-01-15 1 8 2 9 0 1 12 1 5,000,000 6 118,024 21 3,000 1,436 500 25,641 30 784,825 5 25,624,074 138,086,849.46 详情
相关专题更多