[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
20109 2020-11-03 9 1 9 4 1 8 3 0 --- 6 65,185 40 3,000 1,438 500 24,911 30 1,080,948 5 22,249,388 57,771,982.55 详情
20108 2020-11-01 3 3 2 0 5 1 6 2 5,000,000 18 22,575 39 3,000 1,717 500 26,731 30 1,013,998 5 22,267,194 54,251,965.44 详情
20107 2020-10-30 2 3 8 9 3 7 0 2 5,000,000 11 70,401 60 3,000 2,060 500 30,922 30 1,156,776 5 31,970,802 60,594,810.89 详情
20106 2020-10-27 3 1 8 9 0 8 1 0 --- 9 49,351 81 3,000 1,688 500 27,248 30 1,049,491 5 23,660,304 63,625,073.21 详情
20105 2020-10-25 4 1 7 1 8 2 4 3 5,000,000 19 20,760 88 3,000 2,290 500 31,455 30 1,080,568 5 23,877,504 59,627,584.65 详情
20104 2020-10-23 5 0 9 9 3 1 0 0 --- 21 40,117 52 3,000 1,830 500 34,382 30 1,317,342 5 34,926,226 71,077,546.39 详情
20103 2020-10-20 0 8 1 6 5 3 6 1 5,000,000 10 42,289 52 3,000 1,736 500 28,748 30 1,224,028 5 24,970,420 63,495,333.72 详情
20102 2020-10-18 9 5 3 3 3 3 9 0 --- 13 32,691 58 3,000 1,535 500 25,729 30 1,226,558 5 24,685,834 64,689,300.50 详情
20101 2020-10-16 3 6 9 5 4 3 12 2 5,000,000 22 46,293 48 3,000 2,217 500 34,756 30 1,159,123 5 37,296,694 60,864,391.71 详情
20100 2020-10-13 5 6 0 0 2 1 7 1 5,000,000 8 74,445 76 3,000 2,670 500 40,708 30 1,515,095 5 33,296,708 61,698,265.16 详情
20099 2020-10-11 2 3 8 1 1 5 0 3 5,000,000 30 9,741 270 1,800 3,305 300 38,145 20 415,445 5 14,775,432 61,338,160.43 详情
20098 2020-10-09 1 2 9 2 1 6 0 0 --- 9 49,495 230 1,800 2,904 300 38,167 20 468,676 5 18,054,104 73,708,057.42 详情
20097 2020-10-06 9 7 9 3 0 9 4 0 --- 1 370,863 124 1,800 1,521 300 21,566 20 268,394 5 12,574,340 69,698,925.56 详情
20096 2020-09-29 4 3 5 6 2 9 7 0 --- 13 23,659 176 1,800 2,121 300 25,484 20 293,486 5 12,257,004 66,361,152.62 详情
20095 2020-09-27 2 5 2 2 8 8 2 1 5,000,000 8 38,319 143 1,800 2,112 300 26,598 20 320,131 5 12,426,946 63,593,002.86 详情
20094 2020-09-25 6 9 0 8 5 5 4 0 --- 12 37,196 191 1,800 2,666 300 35,927 20 414,854 5 17,142,730 65,833,973.17 详情
20093 2020-09-22 6 9 3 0 0 5 0 1 5,000,000 0 --- 150 1,800 1,783 300 22,961 20 290,313 5 12,214,544 61,816,798.24 详情
20092 2020-09-20 8 8 3 2 6 7 9 0 --- 15 21,317 154 1,800 2,111 300 23,878 20 296,232 5 12,381,428 63,547,356.68 详情
20091 2020-09-18 2 3 3 3 9 3 6 0 --- 14 32,107 218 1,800 2,456 300 34,255 20 416,206 5 17,123,154 60,669,444.93 详情
20090 2020-09-15 2 5 1 7 8 6 1 1 5,000,000 15 20,167 167 1,800 1,900 300 24,988 20 298,294 5 12,014,070 56,623,931.02 详情
20089 2020-09-13 9 3 3 6 8 6 3 0 --- 24 13,679 148 1,800 1,763 300 23,650 20 289,491 5 12,242,608 58,901,373.15 详情
20088 2020-09-11 5 5 8 9 8 5 7 0 --- 30 13,424 235 1,800 2,771 300 38,565 20 441,687 5 16,859,990 55,946,562.52 详情
20087 2020-09-08 1 3 9 2 1 0 8 0 --- 10 25,099 172 1,800 2,619 300 28,383 20 315,919 5 11,739,786 52,321,938.43 详情
20086 2020-09-06 7 2 4 2 3 8 9 0 --- 15 20,410 124 1,800 1,815 300 22,755 20 301,238 5 11,817,428 50,062,992.30 详情
20085 2020-09-04 1 4 5 9 5 9 9 0 --- 6 74,842 193 1,800 2,388 300 28,014 20 374,296 5 16,298,212 47,307,597.55 详情
20084 2020-09-01 4 8 4 1 5 5 2 0 --- 10 30,049 119 1,800 1,718 300 22,829 20 268,997 5 11,298,100 43,266,090.06 详情
20083 2020-08-30 8 4 4 3 1 1 2 1 5,000,000 5 59,302 83 1,800 1,788 300 24,413 20 297,041 5 11,478,326 40,561,676.46 详情
20082 2020-08-28 0 0 4 4 1 5 1 0 --- 13 34,106 165 1,800 2,371 300 30,005 20 365,598 5 16,061,792 42,893,073.19 详情
20081 2020-08-25 1 7 9 0 5 9 5 1 5,000,000 23 11,999 240 1,800 2,150 300 23,056 20 264,419 5 11,469,488 38,902,573.92 详情
20080 2020-08-23 5 8 3 6 8 8 6 0 --- 8 33,119 152 1,800 2,267 300 25,105 20 293,421 5 11,372,398 41,418,723.21 详情
相关专题更多