[ 每周二、五、日 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
三等奖
四等奖
五等奖
六等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
注数
奖金 (元)
25123 2025-10-26 8 0 6 5 7 9 7 0 --- 5 46,539 27 3,000 1,275 500 19,638 30 970,719 5 17,322,874 292,978,931.30 详情
25122 2025-10-24 8 3 5 2 6 5 10 1 5,000,000 20 38,207 27 3,000 1,417 500 24,617 30 727,542 5 26,137,050 290,884,655.37 详情
25121 2025-10-21 8 4 8 1 4 5 3 1 5,000,000 4 71,067 28 3,000 1,127 500 18,232 30 912,633 5 17,551,666 289,007,364.32 详情
25120 2025-10-19 8 5 1 1 9 6 8 2 5,000,000 2 855,621 56 3,000 1,782 500 26,165 30 1,037,669 5 18,231,992 291,448,942.11 详情
25119 2025-10-17 3 9 8 9 5 9 10 0 --- 18 36,331 21 3,000 1,587 500 26,851 30 893,285 5 25,853,396 301,258,804 详情
25118 2025-10-14 7 0 4 1 7 7 11 2 5,000,000 3 1,614,765 19 3,000 820 500 14,536 30 555,050 5 18,491,596 295,373,065.86 详情
25117 2025-10-12 4 5 4 2 7 1 4 0 --- 1 3,927,685 13 3,000 913 500 17,462 30 738,488 5 18,522,234 304,834,810.66 详情
25116 2025-10-10 6 6 4 2 3 1 9 0 --- 8 508,616 40 3,000 1,867 500 31,001 30 1,380,840 5 27,364,826 304,398,401.19 详情
25115 2025-10-07 1 7 0 6 2 9 12 0 --- 12 370,811 20 3,000 1,065 500 17,105 30 445,602 5 16,893,488 303,946,297.72 详情
25114 2025-10-05 8 3 3 2 8 3 3 0 --- 6 463,653 41 3,000 1,077 500 18,890 30 694,310 5 15,899,536 303,451,882.81 详情
25113 2025-09-30 0 9 1 4 1 1 8 0 --- 7 319,915 44 3,000 1,634 500 28,299 30 1,027,011 5 19,227,062 303,142,780.55 详情
25112 2025-09-28 5 5 7 1 4 6 10 0 --- 10 420,498 17 3,000 906 500 15,907 30 620,021 5 17,864,334 302,893,957.01 详情
25111 2025-09-26 9 0 4 8 4 2 11 0 --- 7 885,042 29 3,000 1,308 500 22,669 30 959,764 5 26,741,952 302,426,736.14 详情
25110 2025-09-23 6 5 2 8 1 9 12 0 --- 9 53,720 12 3,000 937 500 16,774 30 489,981 5 16,923,358 301,738,369.49 详情
25109 2025-09-21 3 6 7 1 8 3 13 0 --- 10 54,508 22 3,000 841 500 15,416 30 478,475 5 17,943,252 297,387,031.11 详情
25108 2025-09-19 0 2 1 1 9 1 9 2 5,000,000 6 67,359 57 3,000 2,250 500 34,736 30 1,288,100 5 26,163,604 292,481,276.48 详情
25107 2025-09-16 8 4 8 8 2 0 3 1 5,000,000 2 1,878,780 21 3,000 1,016 500 17,486 30 717,889 5 18,081,820 298,843,849.12 详情
25106 2025-09-14 9 2 6 9 2 1 3 0 --- 3 1,087,478 24 3,000 1,389 500 20,192 30 811,841 5 18,482,432 303,426,342.44 详情
25105 2025-09-12 7 8 7 3 4 7 0 0 --- 7 98,762 27 3,000 1,282 500 21,850 30 896,212 5 26,065,192 303,063,849.77 详情
25104 2025-09-09 9 1 2 3 7 9 0 0 --- 3 129,637 47 3,000 997 500 16,468 30 664,823 5 17,034,218 296,841,804.10 详情
25103 2025-09-07 7 6 2 2 4 0 3 0 --- 4 88,130 25 3,000 969 500 16,328 30 790,399 5 17,401,128 293,341,603.46 详情
25102 2025-09-05 7 7 7 6 6 8 8 3 5,000,000 33 97,255 107 3,000 2,666 500 33,803 30 1,328,108 5 26,274,822 290,168,907.51 详情
25101 2025-09-02 5 0 5 0 3 6 12 0 --- 5 1,015,971 12 3,000 781 500 14,047 30 437,956 5 17,718,324 304,812,304.23 详情
25100 2025-08-31 0 7 4 3 4 6 8 0 --- 3 1,091,225 20 3,000 825 500 14,413 30 827,688 5 17,715,814 304,247,875.35 详情
25099 2025-08-29 7 2 3 9 4 5 12 0 --- 11 73,510 25 3,000 1,135 500 21,501 30 696,450 5 26,236,632 303,884,133.46 详情
25098 2025-08-26 2 4 8 4 0 7 8 1 5,000,000 3 82,245 18 3,000 989 500 16,742 30 900,949 5 16,373,224 296,606,580.75 详情
25097 2025-08-24 3 9 7 3 6 5 6 0 --- 6 43,664 48 3,000 1,455 500 21,759 30 805,811 5 16,680,004 299,385,943.47 详情
25096 2025-08-22 2 6 3 0 4 7 9 1 5,000,000 10 283,041 77 3,000 1,886 500 29,819 30 1,440,030 5 25,333,932 297,028,054.21 详情
25095 2025-08-19 6 1 5 2 9 3 13 0 --- 7 682,136 5 3,000 931 500 12,894 30 421,538 5 16,899,010 301,713,563.54 详情
25094 2025-08-17 6 1 0 6 4 1 12 0 --- 3 164,347 33 3,000 932 500 16,164 30 471,322 5 17,014,222 301,183,013.05 详情
相关专题更多