[ 每周一、三、六 21:25开奖 ]
期号
开奖日期
开奖结果
一等奖
二等奖
销售额 (元)
奖池奖金 (元)
开奖
公告
前区
后区
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
基本注数
基本奖金 (元)
追加注数
追加奖金 (元)
22041 2022-04-16 05 15 25 26 33 06 11 5 10,000,000 4 2,083,333 4 8,000,000 4 1,666,666 353,526,676 1,182,772,175.92 详情
22040 2022-04-13 10 19 25 29 33 08 12 10 7,441,714 8 1,041,666 8 5,953,371 8 833,332 326,654,540 1,179,022,270.45 详情
22039 2022-04-11 01 08 11 22 31 05 11 3 10,000,000 0 --- 66 180,645 15 144,516 256,237,338 1,238,597,563.36 详情
22038 2022-04-09 07 09 11 12 26 09 12 17 6,234,524 10 4,987,619 147 69,639 60 55,711 277,396,313 1,218,640,918.48 详情
22037 2022-04-06 01 09 17 20 28 06 10 1 10,000,000 0 --- 127 87,671 34 70,136 255,392,443 1,326,357,581.54 详情
22036 2022-04-04 18 19 21 26 34 06 07 2 10,000,000 1 8,000,000 108 107,106 43 85,684 248,062,195 1,288,426,891.93 详情
22035 2022-04-02 09 11 13 23 31 05 08 3 10,000,000 0 --- 148 76,412 17 61,129 278,506,614 1,262,351,648.20 详情
22034 2022-03-30 02 10 24 27 28 06 07 6 10,000,000 0 --- 111 112,921 28 90,336 276,331,348 1,248,571,195.23 详情
22033 2022-03-28 08 15 16 19 33 03 04 5 9,798,152 2 7,838,521 133 74,353 68 59,482 271,656,444 1,255,163,229.82 详情
22032 2022-03-26 05 09 18 31 32 01 05 0 --- 0 --- 140 102,698 36 82,158 293,074,610 1,270,429,256.90 详情
22031 2022-03-23 07 14 16 20 28 04 08 3 10,000,000 2 8,000,000 119 102,371 21 81,896 275,183,386 1,208,966,802.16 详情
22030 2022-03-21 12 14 15 21 30 01 09 3 10,000,000 0 --- 55 246,560 12 197,248 264,133,524 1,205,677,592.73 详情
22029 2022-03-19 07 08 10 14 17 10 12 3 10,000,000 1 8,000,000 110 123,790 23 99,032 287,037,282 1,179,206,273.86 详情
22028 2022-03-16 04 09 16 17 35 01 07 5 10,000,000 1 8,000,000 227 44,819 83 35,855 271,216,347 1,160,852,484.28 详情
22027 2022-03-14 03 06 11 31 32 05 12 7 9,789,035 1 7,831,228 67 183,847 28 147,077 272,660,463 1,172,229,996.66 详情
22026 2022-03-12 11 14 22 23 27 08 10 4 10,000,000 2 8,000,000 80 152,456 39 121,964 302,400,234 1,190,311,490.14 详情
22025 2022-03-09 04 07 22 24 29 01 07 2 10,000,000 0 --- 79 197,731 19 158,184 287,810,009 1,186,204,971.21 详情
22024 2022-03-07 01 02 11 30 35 01 12 1 10,000,000 1 8,000,000 113 119,578 52 95,662 282,564,402 1,140,166,345.77 详情
22023 2022-03-05 04 05 18 20 25 11 12 9 8,399,145 2 6,719,316 161 72,789 71 58,231 308,200,898 1,092,622,292.93 详情
22022 2022-03-02 01 05 14 17 28 06 07 4 10,000,000 2 8,000,000 91 128,259 39 102,607 290,445,482 1,125,444,965.12 详情
22021 2022-02-28 11 15 16 18 35 06 09 4 10,000,000 0 --- 67 199,693 27 159,754 281,794,671 1,125,876,145.70 详情
22020 2022-02-26 16 17 30 31 35 08 09 3 10,000,000 1 8,000,000 65 216,655 25 173,324 302,088,019 1,103,146,928.14 详情
22019 2022-02-23 01 04 07 17 21 01 02 8 9,950,822 1 7,960,657 131 112,629 49 90,103 287,443,310 1,075,854,770.58 详情
22018 2022-02-21 16 21 29 31 34 06 09 8 7,631,726 4 6,105,380 101 99,916 36 79,932 272,144,024 1,095,457,117.05 详情
22017 2022-02-19 10 14 18 23 25 07 11 5 10,000,000 2 8,000,000 74 187,025 22 149,620 295,313,318 1,134,950,927.56 详情
22016 2022-02-16 01 07 17 26 32 01 09 2 10,000,000 1 8,000,000 74 195,233 28 156,186 285,216,427 1,140,211,944.72 详情
22015 2022-02-14 01 02 08 12 30 05 12 14 6,507,822 11 5,206,257 105 112,380 37 89,904 274,855,255 1,101,484,790.02 详情
22014 2022-02-12 01 04 10 18 32 01 09 3 10,000,000 1 8,000,000 83 200,691 17 160,552 297,471,147 1,196,232,916.83 详情
22013 2022-02-09 04 09 16 25 32 05 06 11 7,485,048 7 5,988,038 325 41,233 144 32,986 328,606,125 1,165,497,778.65 详情
22012 2022-01-26 03 05 10 33 34 07 10 6 10,000,000 1 8,000,000 86 201,685 29 161,348 327,170,573 1,225,396,764.70 详情
相关专题更多