开奖日期:2022-04-13
本期销售金额:326,654,540元
开奖号码:
10
19
25
29
33
08
12
中奖情况
| 奖等 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 7,441,714 |
| 一等奖基本派奖 | 8 | 1,041,666 |
| 一等奖(追加) | 8 | 5,953,371 |
| 一等奖追加派奖 | 8 | 833,332 |
| 二等奖 | 187 | 67,198 |
| 二等奖基本派奖 | 93 | 29,868 |
| 二等奖(追加) | 94 | 53,758 |
| 二等奖追加派奖 | 93 | 23,894 |
| 三等奖 | 351 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 182 | 5,000 |
| 四等奖 | 1,115 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 670 | 1,500 |
| 五等奖 | 24,192 | 300 |
| 五等奖派奖 | 13,991 | 150 |
| 六等奖 | 25,398 | 200 |
| 六等奖派奖 | 14,492 | 100 |
| 七等奖 | 51,472 | 100 |
| 七等奖派奖 | 29,739 | 50 |
| 八等奖 | 890,767 | 15 |
| 八等奖派奖 | 517,147 | 7.5 |
| 九等奖 | 8,454,316 | 5 |
| 九等奖派奖 | 4,883,103 | 2.5 |
下期一等奖奖池累计金额:1,179,022,270.45元
规则:
超级大乐透基本投注是指从前区号码中任选五个号码,并从后区号码中任选两个号码的组合进行投注。其中,前区号码由01—35共三十五个号码组成,后区号码由01—12共十二个号码组成。每注基本投注金额人民币2元。购买者在基本投注的基础上,可对购买的每注号码进行一次追加投注,每注追加投注金额人民币1元。
网易红彩
中国体育彩票代销者版app
上海福彩
彩虹专家